| No. | NAMA | JABATAN | DAERAH PEMILIHAN | ASAL PARTAI POLITIK |
| 1. | MASTON | KETUA DPRD | DAPIL IV | PDI PERJUANGAN |
| 2. | ABDULLAH | WAKIL KETUA I | DAPIL IV | PARTAI GOLKAR |
| 3. | BASIRAN NUR EFENDI, SE | WAKIL KETUA II | DAPIL I | PARTAI NASDEM |
| 4. | HAMZAH, S.Hi., MM | WAKIL KETUA III | DAPIL IV | PARTAI HANURA |
| 5. | KETUA KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DAN HUKUM | |||
| 6. | WAKIL KETUA KOMISI A | |||
| 7. | SEKRETARIS KOMISI A | |||
| 8. | ANGGOTA | |||
| 9. | ANGGOTA | |||
| 10. | ANGGOTA | |||
| 11. | ANGGOTA | |||
| 12. | ANGGOTA | |||
| 13. | ANGGOTA | |||
| 14. | ANGGOTA | |||
| 15. | KETUA KOMISI B BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN | |||
| 16. | WAKIL KETUA KOMISI B | |||
| 17. | SEKRETARIS KOMISI B | |||
| 18. | ANGGOTA | |||
| 19. | ANGGOTA | |||
| 20. | ANGGOTA | |||
| 21. | ANGGOTA | |||
| 22. | ANGGOTA | |||
| 23. | ANGGOTA | |||
| 24. | ANGGOTA | |||
| 25. | KETUA KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN DAERAH | |||
| 26. | WAKIL KETUA KOMISI C | |||
| 27. | SEKRETARIS KOMISI C | |||
| 28. | ANGGOTA | |||
| 29. | ANGGOTA | |||
| 30. | ANGGOTA | |||
| 31. | ANGGOTA | |||
| 32. | ANGGOTA | |||
| 33. | ANGGOTA | |||
| 34. | ANGGOTA | |||
| 35. | ANGGOTA | |||
| 36. | KETUA KOMISI D BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | |||
| 37. | WAKIL KETUA KOMISI D | |||
| 38. | SEKRETARIS KOMISI D | |||
| 39. | ANGGOTA | |||
| 40. | ANGGOTA | |||
| 41. | ANGGOTA | |||
| 42. | ANGGOTA | |||
| 43. | ANGGOTA | |||
| 44. | ANGGOTA | |||
| 45. | ANGGOTA | |||
